ELATEIA ¶Caenis ~ 12.189; ELATEIUS ¶Caeneus ~ 12.497; ELECTAE ¶nymphae ~ 5.316; ELEUM ¶Alpheus ~ 5.576; ELISA ¶leo Nemeaeus ~ 9.197; ELISI ¶(Diana > aper) || ignes ~ nubibus excussis 8.339; ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELATEIUS ¶Caeneus ~ 12.497; ELECTAE ¶nymphae ~ 5.316; ELEUM ¶Alpheus ~ 5.576; ELISA ¶leo Nemeaeus ~ 9.197; ELISI ¶(Diana > aper) || ignes ~ nubibus excussis 8.339; ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELECTAE ¶nymphae ~ 5.316; ELEUM ¶Alpheus ~ 5.576; ELISA ¶leo Nemeaeus ~ 9.197; ELISI ¶(Diana > aper) || ignes ~ nubibus excussis 8.339; ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELEUM ¶Alpheus ~ 5.576; ELISA ¶leo Nemeaeus ~ 9.197; ELISI ¶(Diana > aper) || ignes ~ nubibus excussis 8.339; ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELISA ¶leo Nemeaeus ~ 9.197; ELISI ¶(Diana > aper) || ignes ~ nubibus excussis 8.339; ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELISI ¶(Diana > aper) || ignes ~ nubibus excussis 8.339; ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELUSA ¶Europa ~ imagine tauri [Iuppiter | taurus] 6.103; ELUSUS ¶homines ~ 8.870;
ELUSUS ¶homines ~ 8.870;